XK3190-C2上海耀華控制表頭參數設置,XK3190-C2上海耀華控制表頭標定方法,XK3190-C2上海耀華控制表頭怎么標定?
更新時間:2011-11-26 瀏覽次數:9184
XK3190-C2上海耀華控制表頭參數設置,XK3190-C2上海耀華控制表頭標定方法,XK3190-C2上海耀華控制表頭怎么標定?
參數設置與標定
在一般稱重狀態下,按【功能】鍵,儀表左屏顯示【 PASS 】,提示輸入密碼(為“920728”),
按【輸入】鍵,正確后左屏顯示【SEt
1】,表示可進入參數設置了。詳細說明參考下表:
一、【SET 1】系統參數設置
序號 | 左屏顯示 | 參數說明 | 右屏顯示 | 參數注釋 |
1 | HArd | 硬件選擇 | X X X X | 從左到右依次代表:通訊、大屏幕、打印機、 4~20mA 模擬量輸出(“1”為需要該硬件,“0” 為不需要) |
2 | n | 零區參數 | W X Y | W-零位跟蹤范圍(0~8) (e) 0/0.5/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 X-手動置零范圍(0~5) Y-開機置零范圍(0~5) F .S%: 0 / 2 / 4 / 10 / 20 / 100 |
3 | Flt | 濾波參數 | X Y | X-AD 轉換速度(0~3) 次/秒:12.5 / 25 / 50 / 100 Y-濾波強度(0~4)(弱~強) |
HARD 里選擇有通訊時可設置參數 4~6 | ||||
4 | Addr | 通訊地址 | | 可設置范圍:1~26 |
5 | bt | 波特率 | | 可設置范圍:0~4 分別代表:600 /1200 /2400 /4800 /9600 bps |
6 | tod | 通訊模式 | | 0~指令應答方式;1~連續發送方式; |
HARD 里選擇有打印機時可設置參數 7~9 | ||||
7 | PtyPE | 打印機類型 | | 0-無打印機; 1-Tpup16Tp 微打; 2-LT800; 3-松下 KX-P1121; 4-EPSON 1600K |
8 | PL | 打印語言 | | 0-英文; 1-中文 |
9 | AtP | 自動打印選擇 | | 0-控制過程中不自動打印; 1-自動打印 |
HARD 里選擇有 4-20mA 模擬量時可設置參數 10 | ||||
10 | Cnt | 20mA 對應重量 | | 達到該重量時儀表輸出 20mA 模擬量 |
11 | Prt | 打印標率 | | 輸入非“0”時即可打印標率 返回稱重狀態 |
【輸入】:確認設置的參數;
【稱重】:退出參數設置,直接返回稱重顯示;
【置零】:在多步參數設置時,不保存當前參數,回退到上個參數的設置;
X K 3 1 9 0-C 2
二、【SET 2】控制參數設置
序號 | 左屏顯示 | 參數說明 | 參數注釋 |
1 | Ctr | 控制參數 | 從左到右依次為:ABCDEF A-加減法(0-加法,1-減法) B-提前量自動修正(0-不修正,1-自動修正) C-超差處理(0-不處理,循環繼續;1-等待處理合格) D-欠料點補(0-不點補;1-欠料點補) E-*門模式(0-快加時慢加不開;1-快加時慢加開) F-自動去皮(0-加料前不自動去皮;1-加料前自動去皮) |
2 | Pt | 循環次數 | 設置完整加料到放料過程的次數(0~99,0 為無限次) |
3 | t0 | 加料測量延時 | 避免因啟動時的重量沖擊造成重量誤判 (t0~t6 的可設置范圍為 0~9.9 秒) |
4 | t1 | 快加結束延時 | |
5 | t2 | 慢加結束延時 | |
6 | t3 | 點補輸出時間 | 無點補選擇時自動跳到參數 8 |
7 | t4 | 點補間歇時間 | |
8 | t5 | 合格/超差輸出時間 | |
9 | t6 | 再加料結束延時 | |
10 | L | 零區 | 1、儀表放料時判斷毛重小于零區即認為放料完成; 2、儀表打印和累計時毛重需要大于零區才可以進行。 |
11 | Q | 快加提前量 | |
12 | A | 慢加提前量 | |
13 | o | 允差量 | |
14 | Prt | 打印配方 | 輸入非“0”時即可打印配方 返回稱重狀態 |
(參數含義及在控制流程的作用請對照第五章控制過程圖進行理解)
【輸入】:確認設置的參數;
【稱重】:退出參數設置,直接返回稱重顯示;
【置零】:在多步參數設置時,不保存當前參數,回退到上個參數的設置;
X K 3 1 9 0-C 2
三、標定操作
XK3190-C2上海耀華控制表頭參數設置,XK3190-C2上海耀華控制表頭標定方法,XK3190-C2上海耀華控制表頭怎么標定?
入】鍵,正確后可進入標定了。詳細說明參考下表。
【輸入】:確認標定的參數;
【稱重】:退出標定,直接返回稱重顯示;
- (上一篇):地磅秤可遙控增重 需謹防被“下套”
- (下一篇):托利多汽車衡,60噸電子地磅,SCS-60噸汽車地磅秤